3 оси CNC фрезерная машина Металлическая фрезерная и цепной бум SMTCL Вертикальный центр обработки
Подробная информация о продукции
| Название продукта: | Машина токарного станка BT40 | Система управления CNC:: | FANUC, Сименс |
|---|---|---|---|
| Перемещение таблицы (x) (mm):: | 850 | Перемещение таблицы (z) (mm):: | 540 |
| Повторимость (X/Y/Z) (mm):: | 0,004 | Скорость питания (mm/min):: | 1 - 20000 mm/min |
| X перемещение оси /Y/Z:: | 850mm/500mm/540mm | Скорость оси X/Y/Z быстрая:: | 48/48/48 m/min |
| Сила главного мотора:: | 7.5/11kW | Общие измерения: | 2400x3125x2840mm |
| Выделить |
7.5кВт CNC металлообрабатывающая машина,3-осевой центр обработки фрезерной станции с ЧПУ,Вертикальный центр обработки фрезерного станка |
||
Описание продукта
Основные технические характеристики
|
Положение
|
Единица |
Спецификации
|
|
| Мощность | Поездка по оси X | мм | 850 |
| Поездка по оси Y | мм | 500 | |
| Поездка по оси Z | мм | 540 | |
| Нос шпинделя к поверхности стола | мм | 120 - 660 | |
| Нос шпинделя к поверхности колонны | мм | 640 | |
| Рабочий стол | Размер стола (L×W) | мм | 1000×500 |
| Максимальная нагрузка на стол | в кг | 600 | |
| Размер T-слота | мм | 18х5 | |
| Свинцовый | Скорость вращения шпинделя | обороты в минуту | 10000 |
| Конусовая вертикаль спиндала/стол спиндала | мм | 7/24 конусный | |
| BT2 | |||
| Двигатель шпинделя | КВ | 7.5/11 | |
| Максимальный выходной крутящий момент | N.m. | 35.8/70 | |
| Тип привода шпинделя | Синхронный зубной ремень | ||
| Количество кормов | Быстрое прохождение X,Y,Z | М/мин | 48/48/48 |
| Максимальная скорость подачи | М/мин | 20 | |
| А.Т.С. | Мощность хранения инструментов | pc | Тип руки 24 |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | 150(80) | |
| Максимальная длина инструмента | мм | 250 | |
| Время смены инструмента ((T-T) | Второй | 2.5 | |
| Точность | Точность позиционирования X/Y/Z | мм | 0.008/0.006/0.006 |
| Позиционирование повторения X/Y/Z | мм | 0.005/0.004/0.004 | |
| Прочие | Общие размеры ((L×WxH) | мм | 2400×3125×2840 |
| Чистая масса машины | в кг | 5100 | |
| Общая потребность в мощности | КВА | 18 |
|
Машины для токарного станка Стандарт
Необязательно
Основная точность
| Инспекционные пункты | Производственный стандарт | |
| Точность обработки | IT6 | |
| Точность позиционирования | Ось X (мм) | 0.008 |
| Ось Y (мм) | 0.006 | |
| Ось Z (мм) | 0.006 | |
| Точность повторного позиционирования | Ось X (мм) | 0.005 |
| Ось Y (мм) | 0.004 | |
| Ось Z (мм) | 0.004 | |
Основная конфигурация
| Положение | Спецификации | Бренд | Примечания |
| Система с ЧПУ | FANUC Oi-MF PLUS TYPE ((5) | FANUC | |
| Главный двигатель | βiI 8/12000-B | FANUC | |
| Двигатель X-оси | βiSc 12/3000-B | FANUC | |
| Двигатель на оси Y | βiSc 12/3000-B | FANUC | |
| Двигатель Z-оси | βiS 22B/3000-B | FANUC | |
| Свинцовый подшипник X-оси | 30х62х15 | NSK/FAG/NACHI/NTN | |
| Подшипник на винтовой оси Y | 30х62х15 | NSK/FAG/NACHI/NTN | |
| Подшипник с винтовым приводом по оси Z | 30х62х15 | NSK/FAG/NACHI/NTN | |
| Шаровой винт по оси Х | φ40×16,C3 | THK/PMI/HIWN | |
| Свинцовый винт по оси Y | φ40×16,C3 | THK/PMI/HIWN | |
| Свинцовый винт Z-оси | φ40×16,C3 | THK/PMI/HIWN | |
| Путь направления оси X | 35 | THK/REXROTH/PMI/HIWN | |
| Путь направления оси Y | 45 | THK/REXROTH/PMI/HIWN | |
| Путь направления оси Z | 45 | THK/REXROTH/PMI/HIWN |














Основные характеристики продукта
VMC 850 Q Прекрасное качество SMTCL SYMG VMC CNC Вертикальный центр обработки Машины цепи система FANUC Машины-токарь Обзор VMC850Q Вертикальный центр обработки Это новое поколение VMC850Q вертикальный обрабатывающий центр принимает вертикальную схему рамы, перекрестный слайд структуры, высокий жест...
Автоматизированная производственная линия с ЧПУ для токарного станка IVT35 с перевернутой вертикальной компоновкой и автоматическим захватом заготовки
Описание продукта: Инвертированный вертикальный токарный станок IVT35 с автоматической загрузкой заготовок Автоматизированная производственная линия CNC токарный станок Автоматизированная производственная линия IVT35 выделяется стандартизированной модульной конструкцией и жесткой станиной рамного ти...
SMTCL 5 оси Вертикальный центр обработки VMU80P Искусственный минеральный литый камень
Описание продукта SMTCL Вертикальный 5-осевой обрабатывающий центр VMU80P Искусственный минеральный литый камень колонна 5-осевой обрабатывающий центр Продукт подходит для обработки сложных деталей в энергетической, формовой, автомобильной и других отраслях промышленности.Это высокопроизводительный ...
SMTCL 5-осевой горизонтальный центр обработки HMU160 X/Y/Z Быстрый сквозной 100 м/мин Высокоскоростной центр обработки
Описание продукта: SMTCL 5-осевой горизонтальный центр обработки HMU160 X/Y/Z Быстрый сквозной 100 м/мин Высокоскоростной центр обработки Продукция серии HMU160 представляет собой высокопроизводительные горизонтальные пятиосевые станки, разработанные независимо для новых энергетических транспортных ...
Тяжелое вертикальное станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое станковое оборудование
Описание продукта: VTC 250140H Тяжелая вертикальная станковая станка с ЧПУ Shenyang Machine Tool VTC250140H - это высокопроизводительный вертикальный обрабатывающий и фрезерный комбинированный станковой центр.Оборудована передовой системой цифрового управленияЭто оборудование имеет большой ход обраб...
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.