Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
SMTCL
Сертификация:
CE ISO certification
Номер модели:
HMC 63Q
Описание продукта:
Характеристики продукта:
1"Структура высокой стабильности"
◆ Инвертированный Т-образный сплошной литой кровать
◆ Основа и колонна двигателя на оси Y слиты вместе
◆ Термосимметричный шпиндель
Положение | Единица | HMC 63Q |
Рабочий стол | ||
Размер рабочего стола | мм | 630*630 |
Мощность рабочего стола | в кг | 1200 |
Количество рабочего стола | шт. | 1 ((2) |
Рабочий диапазон | ||
Поездка по оси X | мм | 1000 |
Поездка по оси Y | мм | 900 |
Поездка по оси Z | мм | 900 |
Индексация оси B | 1° ×360 | |
Максимальный диаметр вращения заготовки | мм | Φ1100 |
Расстояние от носа шпинделя до центра рабочего стола | мм | 1050 Макс |
Расстояние от носа шпинделя до центра рабочего стола | мм | 150 мин. |
Расстояние между поверхностью рабочего стола и поверхностью рабочего стола | мм | 900 Макс |
Расстояние между поверхностью рабочего стола и поверхностью рабочего стола | мм | 0 мин. |
Свинцовый | ||
Конусовая вертикаль (7: 24) | BT1 | |
Максимальная скорость | обороты в минуту | 6000 |
Мощность двигателя шпинделя (непрерывная/S2) | КВ | 15/18.5 |
Максимальный выходной крутящий момент ((непрерывный/S2) | мм | (Смеется) |
Журнал для инструментов | ||
Вместимость инструментального магазина | ПКС | 24 |
Максимальная длина инструмента | Ммм. | 400 |
Максимальная масса инструмента | в кг | 15 |
Максимальный диаметр инструмента полный/пустой | мм | Φ110/Φ220 |
Время смены инструмента ((T-T) | с | 3.8 |
Корм для животных | ||
Максимальная скорость подачи отсека ((X/Y/Z) | Мм/мин | 1-24000 |
Быстрый переход ((X/Y/Z) | М/мин | 24 |
Точность позиционирования | ||
Ось X/Y/Z | мм | 0.01 |
Ось B ((1° X360) | ‘’ | 10 |
Повторяющаяся точность позиционирования | ||
Ось X/Y/Z | мм | 0.006 |
Ось B ((1° × 360) | ‘’ | 3 |
Общие размеры ((LxWxH) | мм | 3700*3000*3250 |
Площадь на полу | мм | 4500*4300 |
Применение в промышленности:
Наше обслуживание:
1. Сборка и отладка перед доставкой
Часто задаваемые вопросы
Вопрос 1.Вы торговая или производственная компания?
Отправьте запрос непосредственно нам