Place of Origin:
CHINA
Фирменное наименование:
SMTCL
Сертификация:
CE ISO certification
Model Number:
HTC 40Hm/500
Описание продукта:
Применение в промышленности:
Положение | Единица | S18 | S22 | S34 |
Максимальный диаметр подкачки над кроватью | мм | 650 | 650 | 850 |
Максимальная длина резки | мм | 200 | 200 | 200 |
Максимальный диаметр резки | мм | 140/180 | 220 | 340 |
Сфера применения для нефтепродуктов | Инцидент | 23/8"-51/2"/23/8"-7" | 31/2 "-85/8" | 51/2"-133/8" |
Диапазон скоростей шпинда | r/min | 200-750/200-670 | 200-600 | 90 - 400 |
Выходная мощность основного двигателя | КВт | 22/30 ((главное серво) | 22/30 ((главное серво) | 30/37 ((главное серво) |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 160/220 | 240 | 365 |
Быстрая скорость по оси X | м/мин | 10 | 10 | 8 |
Быстрая скорость по оси Z | м/мин | 12 | 12 | 10 |
Поездка по оси Х | мм | 350 | 350 | 480 |
Поездка по оси Z | мм | 650 | 650 | 650 |
Точность обработки | IT6 | IT6 | IT6 | |
Тип стандартного орудийного столба | Оружие для банды 32х32 | Вертикальное 6-положение | Вертикальное 6-положение | |
Необязательный тип орудийного столба | Вертикальное положение 6 и горизонтальное положение 8 | Оружие для банды 32х32, горизонтальное 8-положение | Горизонтальное 8-положение |
Наше обслуживание:
Убедитесь, что вы получите высококачественную машину
1Все детали должны быть проверены.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос 1.Вы торговая или производственная компания?
Отправьте запрос непосредственно нам